М | Борец | Код | Страна |
---|---|---|---|
1 | JAPAN | JPN | Япония |
2 | BRAZIL | BRA | Бразилия |
3 | CUBA | CUB | Куба |
3 | FRANCE | FRA | Франция |
5 | KOREA | KOR | Южная Корея |
5 | NETHERLAND | NED | Нидерланды |
7 | KAZAKHSTAN | KAZ | Казахстан |
7 | CHINA | CHN | Китай |
Все призеры •
Медальный зачет
Мужчины:
до 60 кг •
до 66 кг •
до 73 кг •
до 81 кг •
до 90 кг •
до 100 кг •
свыше 100 кг •
команды
Женщины:
до 48 кг •
до 52 кг •
до 57 кг •
до 63 кг •
до 70 кг •
до 78 кг •
свыше 78 кг •
команды