М | Борец | Код | Страна |
---|---|---|---|
1 | EBINUMA, Masashi | JPN | Япония |
2 | MUKANOV, Azamat | KAZ | Казахстан |
3 | FUKUOKA, Masaaki | JPN | Япония |
3 | ZANTARAIA, Georgii | UKR | Украина |
5 | CHIBANA, Charles | BRA | Бразилия |
5 | PULYAEV, Mikhail | RUS | Россия |
7 | SHIKHALIZADA, Nijat | AZE | Азербайджан |
7 | URIARTE, Sugoi | ESP | Испания |
Все призеры •
Медальный зачет
Мужчины:
до 60 кг •
до 66 кг •
до 73 кг •
до 81 кг •
до 90 кг •
до 100 кг •
свыше 100 кг •
команды
Женщины:
до 48 кг •
до 52 кг •
до 57 кг •
до 63 кг •
до 70 кг •
до 78 кг •
свыше 78 кг •
команды